Propositions de commande
Calculées chaque nuit à partir des consommations historiques, des ventes, de la saisonnalité, du carnet de commandes clients et des commandes fournisseurs en cours.
| Référence | Conso mens. | Stock | En commande | Carnet client | Projection 6 mois | Qté proposée | Fournisseur conseillé | Commander avant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR2V1X95 Besoin sans commande — rupture estimée au 18 août | 22 701 m | 18 400 m | — | 26 500 m | 22 000 m | Hascelik Kablo 3 × T1000 + 10 × T2000 | 31 juil. | ||
| AR2V1X70 Stock négatif, carnet client 31 000 m | 25 970 m | -2 400 m | 26 000 m | 31 000 m | 31 000 m | Hascelik Kablo 3 × T1000 + 14 × T2000 | 29 juil. | ||
| AR2V1X185 Couverture 4 j — commande ENERGO en retard | 36 664 m | 5 000 m | 44 000 m | 41 000 m | 36 000 m | HES Hacilar Elektrik 4 × T1000 + 16 × T2000 | 5 août | ||
| AR2V1X240 Couverture < 65 j à horizon octobre | 69 395 m | 145 000 m | 80 000 m | 92 000 m | 35 000 m | HES Hacilar Elektrik 7 × T1000 + 14 × T2000 | 12 août | ||
| AR2V1X35 Stock sous le minimum (9 100 / 10 000 m) | 9 720 m | 9 100 m | 10 000 m | 7 200 m | 5 000 m | HES Hacilar Elektrik 5 × T1000 | 20 août | ||
| AR2V1X150 Saisonnalité sept.-oct. (+12 % vs moyenne) | 35 176 m | 41 700 m | 46 000 m | 38 000 m | 18 000 m | HES Hacilar Elektrik 2 × T1000 + 8 × T2000 | 25 août |
Fournisseur conseillé = meilleur compromis palmarès × répartition cible × délai compatible avec la date de besoin. La quantité intègre la saisonnalité et arrondit aux tourets complets.