Palmarès fournisseurs
Classement automatique multicritères : prix, respect des délais, fiabilité, conditions commerciales et historique d'achat. Pondération réglable dans les paramètres.
| Rang | Fournisseur | Pays | Prix | Délais | Fiabilité | Conditions | Historique | Note globale | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HES Hacilar Elektrik | Turquie | 88 | 92 | 95 | 84 | 96 | 91 | 91 % | |
| 2 | Intekar Global | Turquie | 96 | 78 | 86 | 78 | 82 | 87 | 87 % | |
| 3 | Hascelik Kablo | Turquie | 84 | 85 | 90 | 86 | 88 | 86 | 86 % | |
| 4 | TTkabeli d.o.o. | Croatie | 62 | 96 | 96 | 92 | 72 | 80 | 80 % | |
| 5 | Tunisie Câbles | Tunisie | 80 | 82 | 83 | 80 | 76 | 80 | 80 % | |
| 6 | Energocomplekt | Biélorussie | 91 | 64 | 78 | 70 | 74 | 78 | 78 % | |
| 7 | Chakira Câbles (EPC) | Tunisie | 74 | 79 | 80 | 82 | 78 | 78 | 78 % | |
| 8 | EL Sewedy | Égypte | 76 | 71 | 85 | 66 | 68 | 75 | 75 % |
Les notes de prix sont recalculées à chaque mise à jour du cours LME (prix « creux » + poids métal × cours), comme dans le fichier palmarès actuel — mais automatiquement.