Alertes ruptures
Analyse quotidienne du stock disponible, des commandes clients en attente, des commandes fournisseurs en cours et des seuils mini/maxi.
| Référence | Désignation | Type d'alerte | Stock disponible | Besoin calculé | Qté manquante | Rupture estimée | Fournisseur principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR2V1X70 | U-1000 AR2V 1x70 RM | Stock négatif | -2 400 m | 31 000 m | 33 400 m | En rupture | Hascelik Kablo | Commander → |
| AR2V1X95 | U-1000 AR2V 1x95 RM | Besoin sans commande | 18 400 m | 26 500 m | 8 100 m | 18 août | Hascelik Kablo | Commander → |
| AR2V1X185 | U-1000 AR2V 1x185 RM | Rupture avant réception | 5 000 m | 41 000 m | 36 000 m | 4 août | HES Hacilar Elektrik | Commander → |
| AR2V1X35 | U-1000 AR2V 1x35 RM | Stock < minimum | 9 100 m | 7 200 m | 900 m | 24 sept. | HES Hacilar Elektrik | Commander → |
| AR2V1X150 | U-1000 AR2V 1x150 RM | Couverture < seuil | 41 700 m | 38 000 m | — | 2 sept. | HES Hacilar Elektrik | Commander → |
| AR2V1X240 | U-1000 AR2V 1x240 RM | Couverture < seuil | 145 000 m | 92 000 m | — | 29 sept. | HES Hacilar Elektrik | Commander → |
Critères actifs : stock négatif · stock < mini · couverture < 35 j · rupture avant réception fournisseur · besoin identifié sans commande fournisseur — modifiables dans les paramètres.